⏳ 北京时间 = 北美当地时间 + 时差(小时) 例如:纽约中午12:00 = 北京时间次日00:00
| 比赛阶段 | 北美东部 (ET) | 北京时间 (CST) | 时差 |
|---|---|---|---|
| 揭幕战 | 6月11日 21:00 | 6月12日 09:00 | +12h |
| 小组赛 (日场) | 13:00 | 次日01:00 | +12h |
| 小组赛 (下午) | 16:00 | 次日04:00 | +12h |
| 小组赛 (黄金档) | 19:00 | 次日07:00 | +12h |
| 小组赛 (夜场) | 22:00 | 次日10:00 | +12h |
| 1/8决赛 | 16:00 / 19:00 | 次日04:00 / 07:00 | +12h |
| 1/4决赛 | 19:00 / 22:00 | 次日07:00 / 10:00 | +12h |
| 半决赛 | 19:00 / 22:00 | 次日07:00 / 10:00 | +12h |
| 季军赛 | 7月11日 19:00 | 7月12日 07:00 | +12h |
| 决赛 🏆 | 7月12日 19:00 | 7月13日 07:00 | +12h |
* 以上为东部时区(ET)对照,太平洋时间开球更早,请留意具体对阵。实际以官方公布为准。